Soul Basket Vs Tumminelli 43 - 86
8 - 32, 8 - 15, 6 - 26, 21 - 13
Commenti ?
Posiz. Squadra............ . Punti G. V P C+ C-
1 Ebro.................... 14 7 7 0 577 364
2 Leone XIII........... 14 7 7 0 548 315
3 Canottieri............ 12 7 6 1 571 345
4 Tumminelli........ 10 7 5 2 533 402
5 Schuster............ 10 7 5 2 510 364
6 SocialOsa............ 6 7 3 4 525 491
7 Sant'Ambrogio.... 4 7 2 5 450 486
8 Olympic Team.... 4 7 2 5 365 546
9 Pall Milano ....... 4 7 2 5 304 561
10 Futura ............. 2 7 1 6 444 531
11 Soul Basket ...... 2 7 1 6 368 602
12 ARS ..................2 7 1 6 300 488
1 Comments:
Purtroppo non c'ero, ma mi incuriosisce il quarto tempo, che รจ successo?
Posta un commento
<< Home